Кіровоград L
CAR02.1.1


Характеристики
| Діаметр | 26 мм |
| Товщина | 1.6 мм |
| Вага | 6.5 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь, покрита білим металом |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Кропивницький |
Стара назва міста Кропивницький - Кіровоград.
© 2026 Всі права захищені
CAR02.1.1


Характеристики
| Діаметр | 26 мм |
| Товщина | 1.6 мм |
| Вага | 6.5 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь, покрита білим металом |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Кропивницький |
Стара назва міста Кропивницький - Кіровоград.