Кіровоград M
CAR02.2


Характеристики
| Діаметр | 22 мм |
| Товщина | 1.6 мм |
| Вага | 4.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь, покрита білим металом |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Кропивницький |
Стара назва міста Кропивницький - Кіровоград.
© 2026 Всі права захищені
CAR02.2


Характеристики
| Діаметр | 22 мм |
| Товщина | 1.6 мм |
| Вага | 4.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь, покрита білим металом |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Кропивницький |
Стара назва міста Кропивницький - Кіровоград.