parallel.ua
CAR22.1


Характеристики
| Діаметр | 26.2 мм |
| Товщина | 1.9 мм |
| Вага | 8 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | невідомий |
| Використання | Донецьк |
Фотографії цього жетона взяті з сайту https://coins-ukraine.at.ua
© 2026 Всі права захищені
CAR22.1


Характеристики
| Діаметр | 26.2 мм |
| Товщина | 1.9 мм |
| Вага | 8 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | невідомий |
| Використання | Донецьк |
Фотографії цього жетона взяті з сайту https://coins-ukraine.at.ua