Харків (П тип1) ФЕД
ML02.1.2


Характеристики
| Діаметр | 36.9 мм |
| Товщина | 1.5 мм |
| Вага | 3.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | алюміній |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
Можливо жетон заводу ФЕД.
© 2026 Всі права захищені
ML02.1.2


Характеристики
| Діаметр | 36.9 мм |
| Товщина | 1.5 мм |
| Вага | 3.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | алюміній |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
Можливо жетон заводу ФЕД.