ООНУКРФІЛА '93 (II)
SUVPHIL02.2


Характеристики
| Діаметр | 59.8 мм |
| Товщина | 2.5 мм |
| Вага | 56.4 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Київ |
1993: 11–13 червня.
© 2026 Всі права захищені
SUVPHIL02.2


Характеристики
| Діаметр | 59.8 мм |
| Товщина | 2.5 мм |
| Вага | 56.4 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | латунь |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Київ |
1993: 11–13 червня.