УКРФІЛЕКСП 2001 (VII)
SUVPHIL02.7


Характеристики
| Діаметр | 51 мм |
| Товщина | 3.8 мм |
| Вага | 37.5 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | сильний магнетизм |
| Використання | Дніпро |
2001: 7–13 жовтня.
© 2026 Всі права захищені
SUVPHIL02.7


Характеристики
| Діаметр | 51 мм |
| Товщина | 3.8 мм |
| Вага | 37.5 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | сильний магнетизм |
| Використання | Дніпро |
2001: 7–13 жовтня.