УКРФІЛЕКСП 2005 (IX)
SUVPHIL02.9


Характеристики
| Діаметр | 60 мм |
| Товщина | 5.3 мм |
| Вага | 122.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Київ |
2005: 17–22 травня.
© 2026 Всі права захищені
SUVPHIL02.9


Характеристики
| Діаметр | 60 мм |
| Товщина | 5.3 мм |
| Вага | 122.7 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Київ |
2005: 17–22 травня.