Харківський авіаційний завод 50 років
SUVTRUSSR59.2


Характеристики
| Діаметр | 78.2 мм |
| Товщина | 5.1 мм |
| Вага | 66.6 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
1926-1976.
© 2026 Всі права захищені
SUVTRUSSR59.2


Характеристики
| Діаметр | 78.2 мм |
| Товщина | 5.1 мм |
| Вага | 66.6 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
1926-1976.