Харківський авіаційний інститут 50 років
SUVTRUSSR60.2


Характеристики
| Діаметр | 63.1 мм |
| Товщина | 4 мм |
| Вага | 33.6 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
1930-1980.
© 2026 Всі права захищені
SUVTRUSSR60.2


Характеристики
| Діаметр | 63.1 мм |
| Товщина | 4 мм |
| Вага | 33.6 г |
| Гурт | гладкий |
| Матеріал | метал |
| 🧲 | без магнетизму |
| Використання | Харків |
1930-1980.